超低温军工级-40℃低温磷酸铁锂电池是格瑞普电池针对该低温领域专门研发制造的一类电池,经过长期研发测试,我们在电解液中加入了特殊功能的原材料,优良的原材料和技术保证了电池在极低的温度下仍能高效放电的性能。
格瑞普电池始终致力于整体电池应用方案的研发和定制,为客户提供低温电池电源大电流放电应用方案定制服务。 格瑞普-40℃低温磷酸铁锂电池优势特点:
1、优良的低温工作性能:

格瑞普低温磷酸铁锂电池分别在-50/-40/-30/-20/-10/0℃储存2H后分别以0.5C放电至1.5V,-50~0℃低温0.5C放电效率分别是48%、60%、73%、84%、92%、96%。

在不同的低温环境下以1C倍率大小的电流放电。分别在-40/-30/-20/-10/0℃下放电,我们可以看到放电效率分别是62%、74%、81%、92%、95%,整体保持高的放电效率。
2、采用叠片工艺制造技术,内阻低;
3、工作温度范围宽,-40℃至50℃;
4、可在-20℃下充电;
5、尺寸灵活,可根据客户需求对电池的尺寸和形状另行设计。
6、低温磷酸铁锂电池在-30℃温度下以0.2c放电的循环试验曲线,经过300个循环后,仍有90%以上的容量保持率。
格瑞普低温磷酸锂铁电池广泛应用于军事装备、航空航天工业、潜水装备、极地科学考察、电力通信、公安、医疗电子等低温领域。
-40℃低温磷酸铁锂电池规格型号参数如下:
型号规格 | 容量(mAH) | 电压(V) | 内阻(mΩ) | 厚(mm) | 宽(mm) | 长(mm) |
GRP6331042 | 500 | 3.65V | 9.0±4.5 | 6.1±0.2 | 31.0±0.5 | 43.0±0.5 |
GRP6230048 | 650 | 3.65V | 30.0±10.0 | 5.8±0.2 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP6030060 | 800 | 3.65V | 7.3±3.7 | 5.9±0.2 | 30.0±0.5 | 62.0±0.5 |
GRP6633065 | 1100 | 3.65V | 7.0±1.5 | 6.3±0.2 | 33.0±0.5 | 67.0±0.5 |
GRP4846094 | 1500 | 3.65V | 4.5±2.3 | 4.6±0.2 | 46.0±0.5 | 95.0±0.5 |
GRP5264074 | 1700 | 3.65V | 2.0±1.0 | 5.0±0.2 | 64.0±0.5 | 74.0±0.5 |
GRP7443080 | 1900 | 3.65V | 3.5±1.8 | 7.1±0.3 | 43.0±0.5 | 81.0±0.5 |
GRP9230085 | 2000 | 3.65V | 12.0±3.0 | 8.5±0.3 | 29.5±0.5 | 85.5±0.5 |
…… | ||||||
GRP8149092 | 2500 | 3.65V | 2.5±0.5 | 7.9±0.3 | 48.5±0.5 | 92.0±0.5 |
GRP6164096 | 2800 | 3.65V | 2.0±1.0 | 5.9±0.2 | 63.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP7142126 | 3100 | 3.65V | 2.1±0.4 | 6.8±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP9068088 | 3500 | 3.65V | 1.5±0.7 | 8.7±0.3 | 67.0±1.0 | 88.5±0.5 |
GRP6065132 | 4000 | 3.65V | 2.7±0.8 | 5.8±0.2 | 63.0±0.5 | 130.0±0.5 |
GRP8767100 | 5000 | 3.65V | 3.8±1.9 | 8.1±0.3 | 66.5±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP6778156 | 6000 | 3.65V | 0.5±0.2 | 6.4±0.2 | 78.0±0.5 | 154.0±0.5 |
GRP8570156 | 7300 | 3.65V | 1.0±0.5 | 8.2±0.3 | 69.5±0.5 | 155.5±0.5 |
GRP8678156 | 8000 | 3.65V | 0.9±0.3 | 8.2±0.3 | 78.0±0.5 | 153.5±0.5 |
GRP9870170 | 10000 | 3.65V | 3.2±2.0 | 8.7±0.3 | 69.0±1.0 | 170.0±1.0 |
以上磷酸铁锂电芯规格仅为部分,如没有合适的,可咨询定制。
格瑞普电池不仅是一个行业品牌电芯厂家,还是一家集电芯定制+BMS管理+结构设计的一体化电池系统应用定制服务的创新型高新技术企业。拥有四个厂区,生产研发基地总共超15万平方米,生产设备高度自动化,产能单日达到75万Ah,同时电池已经通过国内外多种电池认证。
上一篇: 负40度 ﹣50℃软包低温锂电池
下一篇: 聚合物低温锂电芯